Tel.02-2634-6092
02-2068-9881
Fax.02-2634-6093
E-mail.seoul6061
@hanmail.net
언제나 새로움을 추구하고자 노력하여
고객 여러분께 보답하는 기업이 되겠습니다
단위(mm) | |||||||
잔넬 리스트 | |||||||
가로 | * | 세로 | * | 두께 | |||
|
|
|
6 | * | 12 | * | 1 |
|
|
| 8 | * | 8 | * | 1 |
|
|
| 10 | * | 1 | ||
|
|
| 13 | * | 1 | ||
|
|
| 10 | * | 10 | * | 1 |
|
|
| 1.2 | ||||
|
|
| 2 | ||||
|
|
| 15 | * | 1 | ||
|
|
| 20 | * | 2.5 | ||
|
|
| 11 | * | 2 | * | 1 |
|
|
| 20 | * | 1.3 | ||
|
|
| 12 | * | 12 | * | 1 |
|
|
| 13 | * | 6 | * | 1 |
|
|
| 15 | * | 15 | * | 1 |
|
|
| 17 | * | 1 | ||
|
|
| 30 | * | 1 | ||
|
|
| 1.5 | ||||
|
|
| 45 | * | 3 | ||
|
|
| 15.2 | * | 17.7 | * | 1.5 |
|
|
| 15.3 | * | 14 | * | 9 |
|
|
| 16 | * | 30 | * | 2 |
|
|
| 17 | * | 10 | * | 2 |
|
|
|
17.45 | * |
15.08 | * | 1.59 |
|
|
| 18 | * | 7.5 | * | 3 |
|
|
| 15 | * | 1 | ||
|
|
|
19.05 | * |
15.87 | * | 2.39 |
|
|
| 20 | * | 20 | * | 1 |
|
|
| 2 | ||||
|
|
| 33 | * | 1 | ||
|
|
| 40 | * | 2.5 | ||
|
|
| 22 | * | 25 | * | 3 |
|
|
| * | 30 | * | 3 | |
|
|
| 47 | * | 1.3 | ||
|
|
| 22.4 | * | 21 | * | 1.1 |
|
|
| 22.5 | * | 32 | * | 3.5 |
|
|
| 23 | * | 25 | * | 1 |
|
|
| 23.5 | * | 25 | * | 2 |
|
|
| 25 | * | 20 | * | 1 |
|
|
| 2 | ||||
|
|
| 23.5 | * | 2 | ||
|
|
| 25 | * | 1 | ||
|
|
| 26 | * | 14.5 | * | 1.5 |
|
|
| * | 20 | * | 2.3 | |
|
|
| 27 | * | 30 | * | 3 |
|
|
| 27.7 | * | 18.6 | * | 1.5 |
|
|
| 28 | * | 25 | * | 3 |
|
|
| 29 | * | 31 | * | 3 |
|
|
| 40 | * | 2.8 | ||
|
|
| 29.5 | * | 20 | * | 1 |
|
|
| 30 | * | 9 | * | 4.5 |
|
|
| 15 | * | 1 | ||
|
|
| 20 | * | 2 | ||
|
|
| 2.5 | ||||
|
|
| 30 | * | 2 | ||
|
|
| 30.5 | * | 26 | * | 2 |
|
|
| 31 | * | 25 | * | 3 |
|
|
| 31.1 | * | 25 | * | 2.3 |
|
|
| 32 | * | 26 | * | 3 |
|
|
| 32.4 | * | 40 | * | 4 |
|
|
| 34 | * | 23.5 | * | 3 |
|
|
| 35 | * | 22 | * | 4.5 |
|
|
| 30 | * | 1.8 | ||
|
|
| 60 | * | 4 | ||
|
|
| 36 | * | 25 | * | 2.3 |
|
|
| 37 | * | 30 | * | 3 |
|
|
| 38 | * | 28 | * | 5 |
|
|
| 38.1 | * |
114.3 | * | 3.2 |
|
|
| 38.5 | * | 20 | * | 1 |
|
|
| 40 | * | 15 | * | 2 |
|
|
| 20 | * | 1 | ||
|
|
| 3 | ||||
|
|
| 25 | * | 1 | ||
|
|
| 3 | ||||
|
|
| 4 | ||||
|
|
| 5 | ||||
|
|
| 40 | * | 2.4 | ||
|
|
| 70 | * | 3 | ||
|
|
| 40.5 | * | 40.5 | * | 5 |
|
|
| 41 | * | 12.1 | * | 2.5 |
|
|
| 44 | * | 21 | * | 3 |
|
|
| 65 | * | 7 | ||
|
|
| 45 | * | 15 | * | 1.2 |
|
|
| 20 | * | 1 | ||
|
|
| 25 | * | 1 | ||
|
|
| 35 | * | 1.35 | ||
|
|
| 46 | * | 40 | * | 3 |
|
|
| 50 | * | 15 | * | 2.5 |
|
|
| 3 | ||||
|
|
| 4 | ||||
|
|
| 19.5 | * | 2 | ||
|
|
| 20 | * | 1 | ||
|
|
| 4 | ||||
|
|
| 25 | * | 1 | ||
|
|
| 30 | * | 3 | ||
|
|
| 40 | * | 5 | ||
|
|
| 52 | * | 10 | * | 2.5 |
|
|
| 53 | * | 30 | * | 2 |
|
|
| 55 | * | 20 | * | 2 |
|
|
| 60 | * | 20 | * | 3 |
|
|
| 30 | * | 5 | ||
|
|
| 45 | * | 3 | ||
|
|
| 50 | * | 5 | ||
|
|
| 6 | ||||
|
|
| 75 | * | 1.5 | ||
|
|
| 61 | * | 30 | * | 3 |
|
|
| 64 | * | 37 | * | 4.5 |
|
|
| 65 | * | 35 | * | 6 |
|
|
| 42 | * | 6 | ||
|
|
| 67.2 | * | 14 | * | 1 |
|
|
| 68 | * | 12 | * | 5 |
|
|
| 73 | * | 55 | * | 5 |
|
|
| 74.6 | * | 23.8 | * | 6.4 |
|
|
| 75 | * | 20 | * | 1 |
|
|
| * | 4 | |||
|
|
| 35 | * | 5 | ||
|
|
| 36 | * | 6 | ||
|
|
| 76 | * | 36 | * | 3 |
|
|
| 76.2 | * |
101.6 | * |
19.05 |
|
|
| 78 | * | 38 | * | 1 |
|
|
| 80 | * | 15 | * | 3 |
|
|
| 25 | * | 5 | ||
|
|
| 40 | * | 4 | ||
|
|
| 5 | ||||
|
|
| 45 | * | 6.4 | ||
|
|
| 50 | * | 4 | ||
|
|
| 60 | * | 2 | ||
|
|
| 150 | * | 6 | ||
|
|
| 88.5 | * | 50 | * | 3 |
|
|
| 89.4 | * | 25 | * | 2.2 |
|
|
| 90 | * | 30 | * | 3 |
|
|
| 91.3 | * | 18 | * | 1.5 |
|
|
| 95 | * | 50 | * | 5 |
|
|
| 100 | * | 25 | * | 1 |
|
|
| 30 | * | 2 | ||
|
|
| 50 | * | 5 | ||
|
|
| 7 | ||||
|
|
| 9.5 | ||||
|
|
|
101.6 | * | 39.7 | * | 4.57 |
|
|
| 102 | * | 30 | * | 3 |
|
|
| 105 | * | 20 | * | 3 |
|
|
| 32 | * | 2 | ||
|
|
| 109 | * | 38 | * | 3 |
|
|
| 110 | * | 30 | * | 4 |
|
|
| 53 | * | 2 | ||
|
|
| 111 | * | 42 | * | 5 |
|
|
| 115 | * | 27 | * | 3 |
|
|
| 125 | * | 75 | * | 7 |
|
|
| 127 | * | 26 | * | 4.1 |
|
|
| 132 | * | 47 | * | 7 |
|
|
| 134 | * | 50 | * | 4 |
|
|
| 5 | ||||
|
|
| 138 | * | 6 | * | 3 |
|
|
| 150 | * | 50 | * | 5 |
|
|
| 10 | ||||
|
|
| 75 | * | 6 | ||
|
|
| 75 | * | 10 | ||
|
|
| 152 | * | 76 | * | 6 |
|
|
| 153 | * | 60 | * | 4.5 |
|
|
|
159.7 | * | 60 | * | 4.5 |
|
|
| 160 | * | 32 | * | 7 |
|
|
| 168 | * | 22 | * | 5 |
|
|
| 170 | * | 18 | * | 2 |
|
|
| 175 | * | 58 | * | 8 |
|
|
| 190 | * | 80 | * | 12.7 |
|
|
| 200 | * | 60 | * | 4 |
|
|
| 240 | * | 70 | * | 6.4 |
|
|
| 250 | * | 90 | * | 9 |
|
|
| 13 | ||||
|
|
|
251.8 | * | 20 | * | 6 |
|
|
| 264 | * | 98 | * | 8 |
|
|
| 299 | * | 59 | * | 13 |
|
|
|
304.8 | * | 54 | * | 3 |
|
|
| 327 | * | 28 | * | 4 |